घटना दिनांक : 25 जनवरी, 2019
नोट - * दो मामले इंगित करता है (एक पुरस्कार के रूप में गिना जाता है)
- केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल पद्म पुरस्कार-2019 की घोषणा कर दी है।
- वर्ष 2019 के लिए 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने 112 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें एक युगल (संयुक्त) मामला (युगल मामले में, पुरस्कार को एक माना जाता है) है, जैसा कि निम्नलिखित सूची में दिया गया है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 21 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी/प्रवासी भारतीय/ पीआईओ / ओसीआई, की श्रेणी के 11 व्यक्ति, 3 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और 1 ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं।
पद्म विभूषण (4)
| क्रम | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 1. | तीजन बाई | कला-गायन-लोक | छत्तीसगढ़ |
| 2. | इस्माइल उमर गुलेह (विदेशी) | सार्वजनिक मामले | जिबूती |
| 3. | अनिलकुमार मणिभाई नाइक | व्यापार और उद्योग-बुनियादी ढांचा | महाराष्ट्र |
| 4. | बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे | कला-अभिनय-थियेटर | महाराष्ट्र |
पद्म भूषण- (14)
| क्रम | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 1. | जॉन चैम्बर्स (विदेशी) | व्यापार और उद्योग-प्रौद्योगिकी | अमेरिका |
| 2. | बछेंद्री पाल | खेल-पर्वतारोहण | उत्तराखंड |
| 3. | मोहनलाल विश्वनाथन नायर | कला-अभिनय फिल्म | केरल |
| 4. | एस नांबी नारायण | विज्ञान और इंजीनियरिंग-अंतरिक्ष | केरल |
| 5. | सुखदेव सिंह ढींडसा | सार्वजनिक मामले | पंजाब |
| 6. | प्रवीण गोरधन (विदेशी) | सार्वजनिक मामले | दक्षिण अफ्रीका |
| 7. | वी के शुंगलू | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 8. | महाशय धर्म पाल गुलाटी | व्यापार और उद्योग-खाद्य प्रसंस्करण | दिल्ली |
| 9. | कुलदीप नैयर (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा (पत्रकारिता) | दिल्ली |
| 10. | दर्शन लाल जैन | सामाजिक कार्य | हरियाणा |
| 11. | अशोक लक्ष्मणराव कुकड़े | चिकित्सा-किफायती स्वास्थ्य | महाराष्ट्र |
| 12. | करिया मुंडा | सार्वजनिक मामले | झारखंड |
| 13. | बुधादित्य मुखर्जी | कला-संगीत-सितार | पश्चिम बंगाल |
| 14. | हुकुमदेव नारायण यादव | सार्वजनिक मामले | बिहार |
पद्मश्री - (94)
| क्रम | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 1 | इलियास अली | चिकित्सा-सर्जरी | असम |
| 2 | उद्धव कुमार भाराली | विज्ञान और इंजीनियरिंग-मौलिक नवाचार | असम |
| 3 | हरिका द्रोणावल्ली | खेल-शतरंज | आंध्र प्रदेश |
| 4 | वेंकटेश्वर राव यदलापल्ली | अन्य-कृषि | आंध्र प्रदेश |
| 5 | रजनी कांत | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| 6 | राजेश्वर आचार्य | कला-गायन-हिंदुस्तानी | उत्तर प्रदेश |
| 7 | राम शरण वर्मा | अन्य—कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 8 | रमेश बाबाजी महाराज | सामाजिक कार्य-पशु कल्याण | उत्तर प्रदेश |
| 9 | शादाब मोहम्मद | चिकित्सा-दंत चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 10 | बृजेश कुमार शुक्ल | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 11 | प्रशांति सिंह | खेल-बास्केटबॉल | उत्तर प्रदेश |
| 12 | देवेन्द्र स्वरूप (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता | उत्तर प्रदेश |
| 13 | भारत भूषण त्यागी | अन्य-कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 14 | हीरालाल यादव | कला-गायन-लोक | उत्तर प्रदेश |
| 15 | प्रीतम भर्तवान | कला-गायन-लोक | उत्तराखंड |
| 16 | अनूप साह | कला-फोटोग्राफ़ी | उत्तराखंड |
| 17 | दैतारी नाइक | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
| 18 | कमला पुझारी | अन्य-कृषि | ओडिशा |
| 19 | देवरापल्ली प्रकाश राव | सामाजिक कार्य-किफायती शिक्षा | ओडिशा |
| 20 | शारदा श्रीनिवासन | अन्य-पुरातत्व | कर्नाटक |
| 21 | राजीव थारानाथ | कला-संगीत-सरोद | कर्नाटक |
| 22 | शालुमारदा थिमक्का | सामाजिक कार्य-पर्यावरण | कर्नाटक |
| 23 | प्रभु देवा | कला-नृत्य | कर्नाटक |
| 24 | रोहिणी गोडबोले | विज्ञान और इंजीनियरिंग-परमाणु | कर्नाटक |
| 25 | के जी जयान | कला-संगीत-भक्ति | केरल |
| 26 | के के मुहम्मद | अन्य-पुरातत्व | केरल |
| 27 | स्वामी विशुद्धानंद | अन्य-अध्यात्म | केरल |
| 28 | ज्योति भट्ट | कला-चित्रकारी | गुजरात |
| 29 | मुक्ताबेन पंकजकुमार दागली | सामाजिक कार्य-दिव्यांग कल्याण | गुजरात |
| 30 | जोरावरसिंह जादव | कला-नृत्य लोक | गुजरात |
| 31 | अब्दुल गफूर खत्री | कला-चित्रकारी | गुजरात |
| 32 | वल्लभभाई वासरांभाई मारवानिया | अन्य- कृषि | गुजरात |
| 33 | बिमल पटेल | अन्य-वास्तुकला | गुजरात |
| 34 | जगत राम | चिकित्सा-नेत्र विज्ञान | चंडीगढ़ |
| 35 | अनूप रंजन पांडे | कला-संगीत | छत्तीसगढ़ |
| 36 | नरसिंह देव जम्वाल | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 37 | फैयाज अहमद जान | आर्ट-शिल्प-पैपीयर माचे | जम्मू और कश्मीर |
| 38 | टर्सिंग नोरबो | चिकित्सा-सर्जरी | जम्मू और कश्मीर |
| 39 | बुलु इमाम | सामाजिक कार्य-संस्कृति | झारखंड |
| 40 | जमुना टुडू | सामाजिक कार्य-पर्यावरण | झारखंड |
| 41 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी | चिकित्सा- किफायती स्वास्थ्य | झारखंड |
| 42 | बंगारू आदिगलर | अन्य -अध्यात्म | तमिलनाडु |
| 43 | शरथ कमल | खेल-टेबल टेनिस | तमिलनाडु |
| 44 | नर्तकी नटराज | कला-नृत्य-भरतनाट्यम | तमिलनाडु |
| 45 | मदुरै चिन्ना पिल्लई | सामाजिक कार्य-सूक्ष्म वित्त | तमिलनाडु |
| 46 | आर वी रमानी | चिकित्सा-नेत्र विज्ञान | तमिलनाडु |
| 47 | आनंदन शिवमणि | कला-संगीत | तमिलनाडु |
| 48 | रामास्वामी वेंकटस्वामी | चिकित्सा-सर्जरी | तमिलनाडु |
| 49 | सुनील छेत्री | खेल-फुटबॉल | तेलंगाना |
| 50 | सिरीविनेला सीतारमा शास्त्री | कला-गायन | तेलंगाना |
| 51 | दिलीप चक्रवर्ती | अन्य—पुरातत्व | दिल्ली |
| 52 | गौतम गंभीर | खेल-क्रिकेट | दिल्ली |
| 53 | संदीप गुलेरिया | चिकित्सा-सर्जरी | दिल्ली |
| 54 | एस जयशंकर | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 55 | मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 56 | हरविंदर सिंह फुल्का | सार्वजनिक मामले | पंजाब |
| 57 | बलदेव सिंह ढिल्लों | विज्ञान और इंजीनियरिंग-कृषि | पंजाब |
| 58 | मम्मीन चांडी | चिकित्सा-रुधिर | पश्चिम बंगाल |
| 59 | स्वप्न चौधरी | कला-संगीत-तबला | पश्चिम बंगाल |
| 60 | राजकुमारी देवी | अन्य -कृषि | बिहार |
| 61 | भागीरथी देवी | सार्वजनिक मामले | बिहार |
| 62 | गोदावरी दत्ता | कला-चित्रकारी | बिहार |
| 63 | ज्योति कुमार सिन्हा | सामाजिक कार्य-किफायती शिक्षा | बिहार |
| 64 | बोम्बायला देवी लेशराम | खेल-तीरंदाजी | मणिपुर |
| 65 | बाबूलाल दहिया | अन्य- कृषि | मध्य प्रदेश |
| 66 | प्रताप सिंह हार्डिया | चिकित्सा- नेत्र विज्ञान | मध्य प्रदेश |
| 67 | महेश शर्मा | सामाजिक कार्य-जनजातीय कल्याण | मध्य प्रदेश |
| 68 | कैलाश मडबैया | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 69 | सुदाम केवट | दवा-सिकल सेल | महाराष्ट्र |
| 70 | वामन केंद्रे | कला-अभिनय-थियेटर | महाराष्ट्र |
| 71 | रवींद्र कोल्हे (युगल)* | चिकित्सा- किफायती स्वास्थ्य | महाराष्ट्र |
| स्मिता कोल्हे (युगल)* | चिकित्सा- किफायती स्वास्थ्य | महाराष्ट्र | |
| 72 | मनोज बाजपेयी | कला-अभिनय-फिल्में | महाराष्ट्र |
| 73 | दिनयार कॉनट्रैक्टर | कला-अभिनय-थियेटर | महाराष्ट्र |
| 74 | शब्बीर सैय्यद | सामाजिक कार्य-पशु कल्याण | महाराष्ट्र |
| 75 | शंकर महादेवन नारायण | कला-गायन-फिल्म | महाराष्ट्र |
| 76 | नागिनदास सांघवी | साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता | महाराष्ट्र |
| 77 | जगदीश प्रसाद पारीक | अन्य —कृषि | राजस्थान |
| 78 | हुकुमचंद पाटीदार | अन्य-कृषि | राजस्थान |
| 79 | द्रौपदी घिमिरय | सामाजिक कार्य-दिव्यांग कल्याण | सिक्किम |
| 80 | कंवल सिंह चौहान | अन्य —कृषि | हरियाणा |
| 81 | बजरंग पुनिया | खेल-कुश्ती | हरियाणा |
| 82 | नरेंद्र सिंह | अन्य-पशुपालन | हरियाणा |
| 83 | सुल्तान सिंह | अन्य-पशुपालन | हरियाणा |
| 84 | ओमेश कुमार भारती | चिकित्सा-रेबीज | हिमाचल प्रदेश |
| 85 | अजय ठाकुर | खेल-कबड्डी | हिमाचल प्रदेश |
| 86 | थंगा दारलोंग | कला-संगीत-बांसुरी | त्रिपुरा |
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विदेशी हस्तियाँ
| क्रम | नाम | क्षेत्र | देश |
|---|---|---|---|
| 87 | सुभाष काक | विज्ञान और इंजीनियरिंग-प्रौद्योगिकी | अमेरीका |
| 88 | ताओ पोर्चन-लिंच | अन्य -योग | अमेरीका |
| 89 | गीता मेहता | साहित्य और शिक्षा | अमेरीका |
| 90 | गणपतभाई पटेल | साहित्य और शिक्षा | अमेरीका |
| 91 | शांतनु नारायण | व्यापार और उद्योग-प्रौद्योगिकी | अमेरीका |
| 92 | मिलिना साल्विनी | कला-नृत्य-कत्थकली | फ्रांस |
| 93 | कादर खान (मरणोपरांत) | कला-अभिनय-फिल्में | कनाडा |
| 94 | फ्रेडरिके इरिना | सामाजिक कार्य-पशु कल्याण | जर्मनी |
नोट - * दो मामले इंगित करता है (एक पुरस्कार के रूप में गिना जाता है)
पद्म पुरस्कारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
- देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक- पद्म पुरस्कार, तीन श्रेणियों - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री वर्गों में प्रदान किए जाते हैं।
- पद्म पुरस्कार विषयों, गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों, नामत: कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं।
- 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्मश्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।
- पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें