क्र.सं. | राज्य | मुख्यमंत्री | राजनीतिक दल | |
---|---|---|---|---|
1. | आंध्र प्रदेश | एन. चंद्रबाबू नायडू | तेलुगु देशम पार्टी | |
2. | अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | भारतीय जनता पार्टी | |
3. | असम | डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा | भारतीय जनता पार्टी | |
4. | बिहार | नीतीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) | |
5. | छत्तीसगढ़ | विष्णुदेव साय | भारतीय जनता पार्टी | |
6. | दिल्ली (रा.रा. क्षेत्र) | आतिशी | आम आदमी पार्टी | |
7. | गोवा | प्रमोद सावंत | भारतीय जनता पार्टी | |
8. | गुजरात | भूपेन्द्र पटेल | भारतीय जनता पार्टी | |
9. | हरियाणा | नायब सिंह सैनी | भारतीय जनता पार्टी | |
10. | हिमाचल प्रदेश | सुखविंदर सिंह सुक्खू | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
11. | जम्मू और कश्मीर (यू.टी.) | उमर अब्दुल्ला | नेशनल कॉन्फ्रेंस | |
12. | झारखंड | हेमंत सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा | |
13. | कर्नाटक | सिद्धारमैया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
14. | केरल | पिनरई विजयन | माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | |
15. | मध्य प्रदेश | मोहन यादव | भारतीय जनता पार्टी | |
16. | महाराष्ट्र | देवेन्द्र फडणवीस | भारतीय जनता पार्टी | |
17. | मणिपुर | एन. बीरेन सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
18. | मेघालय | कोनराड संगमा | नेशनल पीपल्स पार्टी | |
19. | मिजोरम | लालदुहोमा | जोराम पीपुल्स मूवमेंट | |
20. | नागालैण्ड | नेफियू रियो | नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | |
21. | ओडिशा | मोहन चरण माझी | भारतीय जनता पार्टी | |
22. | पुड्डुचेरी (यू.टी.) | एन. रंगा स्वामी | एआईएनआरसी | |
23. | पंजाब | भगवंत सिंह मान | आम आदमी पार्टी | |
24. | राजस्थान | भजनलाल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | |
25. | सिक्किम | प्रेम सिंह तमांग (पीएस गोले) | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | |
26. | तमिलनाडु | एम.के. स्टालिन | द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (द्रमुक) | |
27. | तेलंगाना | ए. रेवंत रेड्डी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
28. | त्रिपुरा | डॉ. माणिक साहा | भारतीय जनता पार्टी | |
29. | उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी | |
30. | उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी | भारतीय जनता पार्टी | |
31. | पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | तृणमूल कांग्रेस |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें